Precios de la vivienda en Torrevieja y Costa Blanca — octubre de 2026
Precio mediano y €/m² por zona, calculados sobre 2936 viviendas en venta del catálogo de Noelia Arenas. Actualizado en octubre de 2026. Se actualiza automáticamente con cada sincronización del catálogo.
| Zona | Viviendas analizadas | Precio mediano | Precio mediano por m² |
|---|---|---|---|
| Torrevieja | 1229 | 194.900 € | 2.577 €/m² |
| Alicante | 508 | 408.927 € | 3.313 €/m² |
| Murcia | 316 | 358.900 € | 3.432 €/m² |
| Orihuela Costa | 281 | 279.000 € | 2.884 €/m² |
| Pilar de la Horadada | 118 | 359.000 € | 4.292 €/m² |
| San Pedro del Pinatar | 89 | 259.000 € | 3.299 €/m² |
| Guardamar del Segura | 83 | 305.000 € | 3.722 €/m² |
| Orihuela | 79 | 268.800 € | 1.533 €/m² |
| Rojales | 67 | 549.000 € | 3.400 €/m² |
| San Miguel de Salinas | 58 | 269.900 € | 3.167 €/m² |
| Costa Blanca | 56 | 330.000 € | 2.957 €/m² |
| La Vila Joiosa | 21 | 430.000 € | 4.635 €/m² |
| Los Montesinos | 16 | 369.000 € | 3.154 €/m² |
| Dolores | 15 | 420.000 € | 3.517 €/m² |
Metodología: mediana de precio de venta y de €/m² sobre las viviendas en venta publicadas en nuestro catálogo (propias y de la bolsa MLS de la zona), excluyendo anuncios sin superficie o con precio no público. No es una tasación: cada vivienda requiere su valoración individual.
¿Quieres saber cuánto vale tu casa? Valoración gratuita →